Ежемесячный платеж | Скорость в Интернет до 01.10.2010. | Скорость в Интернет с 01.10.2010. |
350 руб. | до 128 Кбит/с | до 128 Кбит/с |
400 руб. | до 144 Кбит/с | до 256 Кбит/с |
450 руб. | до 256 Кбит/с | до 512 Кбит/с |
650 руб. | до 512 Кбит/с | до 1 Мбит/с |
750 руб. | до 1 Мбит/с | до 1,5 Мбит/с |
900 руб. | до 1,5 Мбит/с | до 2 Мбит/с |
1000 руб. | до 2 Мбит/с | до 2,5 Мбит/с |
1300 руб. | до 2,5 Мбит/с | до 3 Мбит/с |
1600 руб. | до 3 Мбит/с | до 4 Мбит/с |
Скорость доступа к Локальной сети (ADLERNET+SUNNET) до 100 Мбит/с.
На всех безлимитных тарифах ограничений по количеству входящего и исходящего трафика нет.